Blade DS+ -sukset, musta

BRP
Tuotekoodi: 860202011
Oma varasto: Tilapäisesti loppu
Tuotteen saatavuus Hinta
Tilaustuote 2-3pv
jos toimittajan varastossa (ilmoitamme välittömästi jos tilaus viivästyy)
-1%
603,00 €
Ovh. 609,00 €
Edullisin hinta edellisen 30 päivän ajalta
579,00 €
Hinta nyt
603,00 €
Yli 80€ tilaukset rahtivapaasti ja alle 80€ tilaukset 5,90€ toimitusmaksulla.
Kysyttävää? 010 470 9888

Moottorikelkan sukset Blade DS+, musta 860202011

Blade DS+ -suksi viimeistelee moottorikelkkojen hallittavuuden syvässä lumessa. Pitkä, uudelleen muotoiltu suksi tekee ohjattavuudesta ennustettavaa tiukoissakin syvän lumen käännöksissä ja parantaa kelkan käsiteltävyyttä esimerkiksi viistorinteessä. Erittäin hyvä suksi myös reittiajossa.

  • Sukset myydään pareittain.
  • Täydellinen sarja
  • Sopii Lynx ja SKI-DOO moottorikelkkoihin
  • Väri: musta

Lynx

  • Rave RE 600R E-TEC 2019 - 2022
  • Rave RE 850 E-TEC 2018 - 2022
  • Rave Enduro 600R E-TEC 2020 - 2022
  • Xtrim 600 ACE 2019 - 2021
  • Xtrim SC 900 ACE 2019 - 2021
  • Xtrim LX 600 ACE 2020 - 2021
  • Xtrim RE 850 E-TEC 2018 - 2020
  • BoonDocker 3900 600R E-TEC 2020 - 2022
  • BoonDocker RE 3700 850 E-TEC 2018 - 2022
  • Boondocker RE 3900 850 E-TEC 2019 - 2022
  • BoonDocker DS 3900 850 E-TEC 2018 - 2022
  • BoonDocker DS 4100 850 E-TEC 2018 - 2022
  • BoonDocker RE DS 3900 850 E-TEC 2020 - 2021
  • Commander Grand Tourer 900 ACE 2020 - 2022
  • Commander Grand Tourer 900 ACE Turbo 2020 - 2022
  • Commander 600R E-TEC 2020 - 2022
  • Commander 900 ACE 2020 - 2022
  • Commander 900 ACE Turbo 2020 - 2022
  • Commander Limited 600R E-TEC 2020 - 2022
  • Commander Limited 900 ACE 2020 - 2022
  • Commander Limited 900 ACE Turbo 2021 - 2022
  • 49 Ranger PRO 600R E-TEC 2019 - 2022
  • 49 Ranger PRO 900 ACE 2019 - 2022
  • 49 Ranger ST 900 ACE 2019 - 2022
  • 49 Ranger 600 ACE 2019 - 2022
  • 59 Ranger 600 EFI 2021 - 2022
  • 59 Ranger 600 ACE 2021 - 2022
  • 69 Ranger 900 ACE 2021 - 2022
  • 69 Ranger Snowcruiser 900 ACE 2021 - 2022
  • 69 Ranger Alpine 900 ACE Turbo 2021 - 2022
  • Adventure 600 ACE 2019, 2022
  • Xterrain 3700 600 EFI 2021 - 2022
  • Xterrain 3700 600R E-TEC 2019 - 2022
  • Xterrain 3900 600R E-TEC 2019 - 2022
  • Xterrain RE 3700 600R E-TEC 2020
  • Xterrain RE 3700 850 E-TEC 2019 - 2022
  • Xterrain RE 3700 900 ACE Turbo 2020 - 2021
  • Xterrain RE 3900 600R E-TEC 2020
  • Xterrain RE 3900 850 E-TEC 2019 - 2021
  • Xterrain PRO 3900 600R E-TEC 2020 - 2022
  • Xterrain PRO 3900 850 E-TEC 2020 - 2022
  • Xterrain Brutal 3900 850 E-TEC 2021 - 2022
  • BoonDocker 3900 850 E-TEC 2022
  • Adventure SC 900 ACE 2022
  • Adventure LX 600 ACE 2022
  • Xterrain RE 3700 900 ACE Turbo R 2022
  • 59 Ranger Alpine 900 ACE 2022
  • 69 Ranger Limited 900 ACE Turbo 2022
  • Xterrain 3900 600 EFI 2022

Ski-Doo

  • Renegade X-RS 850 E-TEC 2018 - 2020
  • Backcountry 600R E-TEC 2019 - 2020
  • Backcountry X 850 E-TEC 2019 - 2020
  • Freeride 146" 850 E-TEC 2019 - 2020
  • Freeride 154" 850 E-TEC 2019 - 2020
  • Freeride 154" S-38 850 E-TEC 2019
  • Freeride 165" 850 E-TEC 2019 - 2020
  • Summit X 154" 850 E-TEC 2017 - 2020
  • Summit X 165" 850 E-TEC 2017 - 2020
  • Summit X 175" 850 E-TEC 2018 - 2020
  • Summit SP 146" 850 E-TEC 2018 - 2020
  • Summit SP 154" 850 E-TEC 2017 - 2020
  • Summit SP 165" 850 E-TEC 2017 - 2019
  • Summit SP 146" 600R E-TEC 2019 - 2020
  • Summit SP 154" 600R E-TEC 2019 - 2020
  • Backcountry X-RS 146" 850 E-TEC 2020
  • Backcountry X-RS 154" 850 E-TEC 2020
  • Summit X Expert 154" 850 E-TEC 2020
  • Summit X Expert 165" 850 E-TEC 2020