Blade DS -suksimuovit, epäsymmetrinen (240mm)

BRP
Tuotekoodi: 860201459
Oma varasto: Tilapäisesti loppu
Tuotteen saatavuus Hinta
Tilaustuote 2-3pv
jos toimittajan varastossa (ilmoitamme välittömästi jos tilaus viivästyy)
-17%
164,50 €
Ovh. 199,00 €
Yli 80€ tilaukset rahtivapaasti ja alle 80€ tilaukset 5,90€ toimitusmaksulla.
Kysyttävää? 010 470 9888

Blade DS -suksimuovit, epäsymmetrinen (240mm) 860201459

Pohjamuovi Blade DS -sukselle.
 
Ei haittaa, vaikka reitti on syvän lumen peitossa: Blade DS -suksimuovit parantavat kelkkasi kantavuutta.

 

  • Epäsymmetrinen, 6 mm paksu
  • Leveys 240mm
  • Myydään pareittain.

Lynx

  • Xtrim 600 ACE 2015 - 2019
  • Xtrim SC 600 E-TEC 2015 - 2018
  • Xtrim SC 900 ACE 2015 - 2019
  • Xtrim RE 3500 600 E-TEC 2017 - 2018
  • Xtrim RE 3500 800R E-TEC 2016 - 2017
  • Xtrim RE 850 E-TEC 2018 - 2020
  • BoonDocker DS 4100 800R E-TEC 2016 - 2017
  • BoonDocker DS 3900 800R E-TEC 2014 - 2017
  • BoonDocker RE 3700 800R E-TEC 2014 - 2017
  • BoonDocker 3900 800R E-TEC 2016 - 2017
  • BoonDocker 3700 800R E-TEC 2016 - 2017
  • BoonDocker 3900 600 E-TEC 2014 - 2018
  • BoonDocker 3900 600R E-TEC 2020
  • BoonDocker 3700 600 E-TEC 2014 - 2018
  • BoonDocker RE 3700 850 E-TEC 2018 - 2020
  • Boondocker RE 3900 850 E-TEC 2019 - 2020
  • BoonDocker DS 3900 850 E-TEC 2018 - 2020
  • BoonDocker DS 4100 850 E-TEC 2018 - 2020
  • BoonDocker RE DS 3900 850 E-TEC 2020
  • 49 Ranger PRO 600R E-TEC 2019 - 2020
  • 49 Ranger PRO 900 ACE 2019 - 2020
  • 49 Ranger ST 900 ACE 2017 - 2020
  • 49 Ranger 600 ACE 2015 - 2020
  • 49 Ranger 900 ACE 2016
  • 49 Ranger 600 E-TEC 2015 - 2018
  • 69 Ranger 900 ACE 2018
  • Xterrain 3700 600R E-TEC 2019 - 2020
  • Xterrain 3900 600R E-TEC 2019 - 2020
  • Xterrain RE 3700 600R E-TEC 2020
  • Xterrain RE 3700 850 E-TEC 2019 - 2020
  • Xterrain RE 3900 600R E-TEC 2020
  • Xterrain RE 3900 850 E-TEC 2019 - 2020
  • Xterrain PRO 3900 600R E-TEC 2020
  • Xterrain PRO 3900 850 E-TEC 2020
  • Xterrain RE 3700 900 ACE Turbo 2020

 

Ski-Doo

  • Renegade X-RS 850 E-TEC 2018
  • Renegade Backcountry 600 H.O. E-TEC 2017 - 2018
  • Renegade Backcountry X E-TEC 800R 2016 - 2017
  • Renegade Backcountry X E-TEC 600 2015
  • Renegade Backcountry X 850 E-TEC 2018
  • Freeride 137" 800R E-TEC 2014 - 2017
  • Freeride 146" 800R E-TEC 2014 - 2017
  • Freeride 154" 800R E-TEC 2014 - 2017
  • Freeride 146" 850 E-TEC 2018
  • Freeride 154" 850 E-TEC 2018
  • Freeride 154" S-38 850 E-TEC 2018
  • Freeride 165" 850 E-TEC 2018
  • Summit X 154" 850 E-TEC 2017 - 2018
  • Summit X 165" 850 E-TEC 2017 - 2018
  • Summit X 175" 850 E-TEC 2018
  • Summit X 146 800R E-TEC 2014 - 2015
  • Summit X 154" 800R E-TEC 2014 - 2015
  • Summit X 163" 800R E-TEC 2014 - 2015
  • Summit X T3 154" 800R E-TEC 2016
  • Summit X T3 163" 800R E-TEC 2015 - 2016
  • Summit X T3 174" 800R E-TEC 2015 - 2016
  • Summit Burton 800R E-TEC 2017
  • Summit SP 146" 850 E-TEC 2018
  • Summit SP 154" 850 E-TEC 2017 - 2018
  • Summit SP 165" 850 E-TEC 2017 - 2018
  • Summit SP 146" 600 H.O. E-TEC 2014 - 2017
  • Summit SP 146" 800R E-TEC 2016
  • Summit SP 154" 600 H.O. E-TEC 2015 - 2017
  • Summit SP 154" 800R E-TEC 2016
  • Summit SP 163" 800R E-TEC 2016